| 名称 | 阵营 | 品质 | ||
| 周仓 | 蜀国 | 紫色 | |||
| 资质 | 生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | |
| 8 | 450 | 90 | 22 | 22 | |
| 技能 | |||||
| 周仓普攻 | 普 | 对敌方单体造成100%攻击的伤害 | |||
| 暗杀水月 | 怒 | 对敌方生命最低的人造成265%攻击的伤害 | |||
| 羁绊 | |||||
| 业火印 | 装备业火印,生命+15% | ||||
| 黑王 | 装备黑王,攻击+15% | ||||
| 我为先锋 | 廖化、周仓、关平一起上阵,攻击+30% | ||||
| 干妹妹 | 关平、周仓、关银屏一起上阵,生命+30% | ||||
| 崭露头角 | 张星彩、廖化、周仓一起上阵,生命+30% | ||||
| 天赋 | |||||
| [特性]金汤6 | 进阶+10解锁 | 被攻击时,如果自身生命百分比高于攻击者,受到的伤害减少30% | |||
| 蜀国攻击10 | 进阶+9解锁 | 全体上阵蜀国武将攻击+500 | |||
| 物免5 | 进阶+8解锁 | 物理免伤+20% | |||
| 生命3 | 进阶+7解锁 | 生命+3000 | |||
| 防御8 | 进阶+6解锁 | 物防+1200,法防+1200 | |||
| 全体生命5 | 进阶+5解锁 | 全体上阵武将生命+1750 | |||
| [特性]气势5 | 进阶+4解锁 | 初始怒气增加25点 | |||
| 生命1 | 进阶+3解锁 | 生命+1000 | |||
| 暴击1 | 进阶+2解锁 | 暴击率+5% | |||
| 攻击1 | 进阶+1解锁 | 攻击+100 | |||
| 专属宝物 |