| 名称 | 阵营 | 品质 | ||
| 司马昭 | 魏国 | 紫色 | |||
| 资质 | 生命 | 攻击 | 物防 | 法防 | |
| 8 | 450 | 90 | 22 | 22 | |
| 技能 | |||||
| 司马昭普攻 | 普 | 对敌方单体造成100%攻击的伤害 | |||
| 司马昭怒技 | 怒 | 敌方对敌方横排造成150%攻击的伤害 | |||
| 羁绊 | |||||
| 业火印 | 装备业火印,生命+15% | ||||
| 黑王 | 装备黑王,攻击+15% | ||||
| 杀曹之心 | 司马昭、张绣一起上阵,攻击+20% | ||||
| 才气逼人 | 曹植、司马昭、杨修一起上阵,攻击+30% | ||||
| 母凭子贵 | 夏侯渊、张春华、司马昭一起上阵,物防、法防+45% | ||||
| 天赋 | |||||
| [特性]压制5 | 进阶+10解锁 | 自身生命百分比高于目标时,对其造成的伤害增加25% | |||
| 魏国防御10 | 进阶+9解锁 | 全体上阵魏国武将物防+500,法防+500 | |||
| [特性]压制3 | 进阶+8解锁 | 自身生命百分比高于目标时,对其造成的伤害增加15% | |||
| 生命3 | 进阶+7解锁 | 生命+3000 | |||
| 生命1 | 进阶+6解锁 | 生命+1000 | |||
| 全体攻击5 | 进阶+5解锁 | 全体上阵武将攻击+150 | |||
| [特性]气势5 | 进阶+4解锁 | 初始怒气增加25点 | |||
| 攻击3 | 进阶+3解锁 | 攻击+300 | |||
| 破击1 | 进阶+2解锁 | 破挡率+6% | |||
| 攻击1 | 进阶+1解锁 | 攻击+100 | |||
| 专属宝物 |