![]() 小熊兽 | 简介 | |||
| 向后带着标有bears字样的棒球帽的兽型数码兽。虽然有写怯懦,却能与其他数码兽很快成为好朋友 | ||||
| 初始状态 | 位置 | 定位 | 类型 | |
| 成长期 | 前排 | 总体能力平均 | 防御 | |
| 基础属性 | |||
| 初始星级 | 1 | 资质 | 13 |
| 攻击(初始) | 240 | 防御(初始) | 249 |
| 格挡加成(初始) | 0.00% | 爆伤加成(初始) | 0.00% |
| 抗爆率(初始) | 1.00% | 生命值(初始) | 1522 |
| 暴击率(初始) | 0.00% | 伤害减免(初始) | 0.00% |
| 破格挡率(初始) | 0.00% | 伤害加成(初始) | 0.00% |
| 格挡率(初始) | 0.00% | ||
| 通用技能 | |
| 伤害减免 | 数码兽通用被动技能,敌人对自身造成的伤害减少,免伤率增加:5% |
| 伤害加深 | 数码兽通用被动技能,对目标造成更高的伤害,伤害率增加:5% |
| 被动技能 | |
| 中级生命强化 | 增加自身3%的生命值 |
| 疯狂小熊 | 增加自身20点攻击力 |
| 大招技能 | |
| 熊崽冲拳 | 双爪攻击敌人,冲击一拳,造成340%+40点伤害,对周围单位造成40%的溅射伤害,增加自身和身后数码兽30%的格挡率 |
| 普通技能 | |
| 熊爪 | 快速使用双爪攻击单个敌人,造成130%+16点伤害,对周围单位造成20%的溅射,同时增加自身和身后数码兽15%的防御力 |