武松盒 | |||||||
| 基本属性 | |||||||
| 星级 | 六星 | 等级 | 1 | ||||
| 力量 | 187 | 力量成长 | 9 | ||||
| 敏捷 | 35 | 敏捷成长 | 2 | ||||
| 智力 | 184 | 智力成长 | 9 | ||||
| 耐力 | 90 | 耐力成长 | 5 | ||||
| 详细属性 | |||||||
| 生命 | 2395 | 攻击距离 | 近战 | ||||
| 物攻 | 272 | 魔攻 | 237 | ||||
| 暴击 | 10 | 抗暴 | 86 | ||||
| 命中 | 28 | 闪躲 | 11 | ||||
| 增伤 | 0 | 减伤 | 0 | ||||
| 攻速 | 150 | 移速 | 200 | ||||
| 吸血 | 0% | 反弹 | 0% | ||||
| 攻击属性 | 物理 | ||||||
| 获取途径 | 度假探险商店、碎片商店、强敌来袭商店 | ||||||
| 英雄技能 | |||||||
| 天伤:猛烈的攻击,直击敌人要害,造成(攻击力的188%+426)伤害并使对方的物防降低133,持续6秒 | |||||||
| 白虎煞星:朝天吼叫,对所有敌人造成(攻击力的85%+160)伤害 | |||||||
| 豪侠速决:进入战斗后,每1秒提高自身攻击力(2%+111),可叠加 | |||||||
| 劈风江湖:(被动技能)战斗开场前12秒内物防提高(60%+56) |