死神盒 | |||||||
| 基本属性 | |||||||
| 星级 | 七星 | 等级 | 1 | ||||
| 力量 | 279 | 力量成长 | 11 | ||||
| 敏捷 | 53 | 敏捷成长 | 2 | ||||
| 智力 | 284 | 智力成长 | 12 | ||||
| 耐力 | 131 | 耐力成长 | 7 | ||||
| 详细属性 | |||||||
| 生命 | 3468 | 攻击距离 | 近战 | ||||
| 物攻 | 405 | 魔攻 | 367 | ||||
| 暴击 | 14 | 抗暴 | 124 | ||||
| 命中 | 42 | 闪躲 | 17 | ||||
| 增伤 | 0 | 减伤 | 0 | ||||
| 攻速 | 150 | 移速 | 200 | ||||
| 吸血 | 0% | 反弹 | 0% | ||||
| 攻击属性 | 魔法 | ||||||
| 获取途径 | 最强王者商店 | ||||||
| 英雄技能 | |||||||
| 暗影步:传送到血量最少的敌人身后,对其造成(攻击力的210%+479)伤害,并提高自身180%闪避值 | |||||||
| 死亡绽放:对身边敌人造成很爆炸的(攻击力的110%+222)伤害,并降低敌人40%命中,持续6秒(需升阶+1解锁) | |||||||
| 灵魂吞噬:尝试斩杀敌人,如果此时对方血量少于30%,则直接杀死对方,否则造成845直接伤害(需升阶+5解锁) | |||||||
| 飘忽不定:(被动技能)战斗开场前12秒内闪避提高(180%+91) |