羽弥 | 黑翼 | 坦克 | 08 | 灵 | 能登麻美子 |
稀有度 | 出没地 | 获得方法 | |||
C | 研究所 | 次元召唤、剧情获得 | |||
设定 | 天生祸患不治之症,一出生就被遗弃在路边的孤儿 | ||||
基础属性 | |||||
防御 | 物伤 | 法伤 | 防御 | 机动 | 难度 |
8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 |
才能 | |||||
巡查力 | 6 | 建设力 | 8 | 开发力 | 1 |
神器 | |||||||||
神器名 | 茉莉安 | ||||||||
技能描述 | |||||||||
女神的血泉 | |||||||||
神器效果 | |||||||||
血瓶回复生命值提升1.1/1.2/1.3倍 |
技能 | |||||||||||
技能名 | CD | 技能效果 |
卑微的愿望 | 被动技能 | ||||||||||
等级1 每降低1%最大生命值血量,则提高0.3%法术强度。 等级2 法术强度提升0.4% 等级3 法术强度提升0.5% | |||||||||||
血色虹吸 | 6.0秒 | ||||||||||
等级1 4秒内对链接的目标每0.5秒造成26(+X)点伤害,同时自身将恢复跟伤害相当的血量 等级2 成功链接4秒将造成额外伤害 等级3 链接时敌方死亡重置冷却时间 | |||||||||||
鸦神附体 | 3.0秒 | ||||||||||
等级1 消耗自身3%最大生命值血量对周围所有敌人造成14(+X)点伤害,最多蓄力3秒,最多可消耗9%最大生命值血量造成3倍伤害。 等级2 造成的伤害提高 等级3 造成的伤害提高 | |||||||||||
暗鸦血祭 | 25.0秒 | ||||||||||
等级1 对范围内所有敌方单位造成50(+32)点基础伤害并链接命中敌人,羽弥血量流失的50%将等量分配给所有链接敌人,链接超过100范围将断裂。 等级2 初始造成的伤害提高 等级3 初始造成的伤害大幅度提高 |