奥露西娅 | 恋人 | 法师 | 20 | 刚 | - |
稀有度 | 出没地 | 获得方法 | |||
B | 中央庭、希罗身边 | 次元召唤 | |||
设定 | 病娇的神秘演员 | ||||
基础属性 | |||||
防御 | 物伤 | 法伤 | 防御 | 机动 | 难度 |
2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
才能 | |||||
巡查力 | 9 | 建设力 | 3 | 开发力 | 3 |
神器 | |||||||||
神器名 | 格莱普尼尔 | ||||||||
技能描述 | |||||||||
爱之俘虏 | |||||||||
神器效果 | |||||||||
敌方目标暴击率降低1% |
技能 | |||||||||||
技能名 | CD | 技能效果 |
红色荆棘 | 被动技能 | ||||||||||
等级1 每次技能制造伤害,有15%几率触发绯色荆棘,对目标单位定身2秒 等级2 定身时间提高为3秒 等级3 定身几率提高为25% | |||||||||||
恶之花 | 8秒 | ||||||||||
等级1 使用红绸缎在自身周围处环绕自己,接触到绸缎的敌人每秒受到56(+?)点伤害 等级2 造成伤害提高 等级3 持续时间内移速提高20% | |||||||||||
迷失于爱意中 | 12秒 | ||||||||||
等级1 化身绸缎同时对周围所有单位造成97(+?)点伤害,化身持续时间内奥露西娅不受任何攻击,持续4秒 等级2 造成伤害提升 等级3 技能结束时会为自己恢复血量 | |||||||||||
猩红舞会 | 24秒 | ||||||||||
等级1 对附近的所有敌人射出红色绸缎,减速40%,持续6秒。结束时若目标还被红色绸缎束缚则会受到258(+?)点伤害 等级2 造成伤害提升 等级3 技能结束时附带2秒晕眩 |