网游攻略
11-12 00:00 | 佚名
乱斗西游中的经文是提供战力的几种方式之一,今天当乐小鑫就为大家介绍乱斗西游中经文1-5级数据分析,以下是包括目前38个经文,1级到5级的提升数据,各位友友们可要仔细选择哦!
名称 | 经文1级到5级数据变化 |
无量 | 我方全体英雄生命值提升3、6、9、12、15% |
慢障 | 敌方全体英雄生命值降低3、6、9、12、15% |
罗汉 | 我方全体英雄物理强度提升7、14、21、28、35% |
法华 | 我方全体英雄法术强度提升7、14、21、28、35% |
金刚 | 我方全体英雄物理防御提升20、40、60、80、100% |
虚无 | 我方全体英雄法术防御提升20、40、60、80、100% |
善财 | 开局我方立刻获得5、10、15、20、25%魂值 |
梵天 | 我方英雄对敌方单位造成伤害时,降低其20、25、30、35、40%移动速度,1-2级持续2秒,3-4级持续3秒,5级持续4秒 |
罗睺 | 英雄释放技能后,下次普通攻击会额外造成(物理/法术强度)3.3、6.6、9.9、13.2 、16.5%的法术伤害 |
杀业 | 每击杀一个敌方英雄,我方英雄的物理强度会提升1.4、2.8、4.2、5.6、7%,最多叠加10层,死亡后消失 |
罪业 | 每击杀一个敌方英雄,我方英雄的法术强度会提升1.4、2.8、4.2、5.6、7%,最多叠加10层,死亡后消失 |
真如 | 奈何桥战场敌方小兵及防御塔对己方英雄的伤害降低5、10、15、20、25%,五行山战场的比率是2、4、6、8、10% |
南无 | 每隔120、60、42、32、25秒,给所有友方英雄提供一个免疫下一次技能效果的盾,开局无效 |
圣谛 | 己方英雄被敌方英雄击中时,减少攻击者4、8、12、16、20%的攻击速度和移动速度,持续2、3、4、5、6秒 |
不动 | 生命值低于50%时,获得等同于生命最大值10、20、30、40、50%的护盾,持续1 0秒,冷却时间60秒 |
转轮 | 增加相当于最大生命值2、4、6、8、10%的物理强度 |
妙觉 | 增加相当于最大生命值2、4、6、8、10%的法术强度 |
天尊 | 每击杀一个敌方单位,回复最大生命值2、4、6、8、10% |
三灾 | 敌方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续时间增加15、30、45、60、75% |
婆娑 | 敌方英雄受到减速、定身、眩晕效果时许时间增加15、30、45、60、75% |
自在 | 己方英雄受到减速、定身、眩晕效果持续时间减少15、30、45、60、75% |
禅定 | 己方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续时间减少15、30、45、60、75% |
净土 | 所有友方英雄的生命回复和治疗效果提升24、48、72、96、120% |
疑障 | 敌方英雄物理强度降低5.4、10.8、16.2、21.6、27% |
贪障 | 敌方英雄法术强度降低5.4、10.8、16.2、21.6、27% |
嗔障 | 敌方英雄物理防御降低13、26、39、52、65% |
痴障 | 敌方英雄法术防御降低13、26、39、52、65% |
机缘 | 自身生命值低于25%时,移动速度提升20、25、30、35、40% |
布施 | 奈何桥战场每5秒获取魂值提升5、10、15、20、25点。五行山战场提升3、6、9 12、15点 |
度化 | 战场中击杀小兵和野怪时,将获得额外魂值,奈何桥为8、16、24、32、40.五行山为6、12、18、24、30点 |
天尊 | 每击杀一个敌方单位,回复最大生命值2、4、6、8、10% |
破空 | 奈何桥战场己方小兵对防御塔的伤害提升18、36、54、72、90%。五行山战场为3 、6、9、12、15% |
正觉 | 奈何桥战场中己方小兵生命值提升6、12、18、24、30%。五行山战场为1.2、2.4 、3.6、4.8、6% |
心灯 | 奈何桥己方小兵物理强度和法术强度提升7.2、14.4、21.6、28.8、36%。五行山 场为1.2、2.4、3.6、4.8、6% |
戒律 | 奈何桥己方小兵物理防御和法术防御提升48、96、144、192、240%。五行山战 为8、16、24、32、40% |
涅盘 | 奈何桥战场己方英雄复活时间减少1、2、3、4、5秒。五行山战场减少2、4、6、8 、10秒 |
往生 | 奈何桥战场敌方英雄复活时间增加1、2、3、4、5秒。五行山战场增加2、4、6、8、10秒 |
慧眼 | 可见敌方隐身单位,对处于隐身状态的单位造成的伤害提升5、10、15、20、25% |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人