网游攻略
03-10 00:00 | 佚名
※本副本没有心珠掉落
| 10 |
| - |
| 5 |
| 100 (10 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 破碎之苍魂 | 50 | 3 | 50 | 30 |
| - |
- |
| 破碎之赤魂 | 50 | 3 | 50 | 30 |
| - |
- |
| 破碎之青魂 | 50 | 3 | 50 | 30 |
| - |
- |
| 破碎之白魂 | 50 | 3 | 50 | 30 |
| - |
- |
| 破碎之黑魂 | 50 | 3 | 50 | 30 |
| - |
- |
| 重生之苍魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
- |
| 重生之赤魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
- |
| 重生之青魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
- |
| 重生之白魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
- |
| 重生之黑魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
5 |
| 重生之苍魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
| 重生之赤魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - | |
| 重生之青魂 | 4444 | 4 | 5000 | 111 |
| - |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人