网游攻略
03-10 00:00 | 佚名
※本副本没有暗珠掉落
※本副本不会掉落 封印卡
※每层高几率掉落1个3750金币的宝箱。
| 15 |
| 18750 (1250 /体) |
| 5 |
| 900 (60 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 冰原地精 | 70 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 火山地精 | 71 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 森林地精 | 70 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 光明地精 | 71 | 3 | 300 | - | 无 | - |
- |
| 海精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 火精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 花精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 月精灵 | 110 | 2 | 850 | - | 无 | - |
- |
| 苍幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 赤幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 青幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
- |
| 白幽狼 | 220 | 2 | 700 | - | 无 | - |
5 |
| 圣灵巨像X2 | 1200 | 2 | 5700 | - | 无 | - |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人