网游攻略
03-10 00:00 | 佚名
※本副本不会掉落封印卡
※每层高几率掉落1个8750金币的宝箱。
| 25 |
| 43750 (1750 /体) |
| 5 |
| 2250 (90 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 渊寒大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 炽岩大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 碧石大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 冥土大地精 | 1000 | 3 | 4500 | - | 无 | - |
- |
| 海跃精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 火舞精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 花冠精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 月光精灵 | 530 | 2 | 12000 | - | 无 | - |
- |
| 苍幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 赤幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 青幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
- |
| 白幽狼人 | 900 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
5 |
| 圣灵巨像X2 | 2000 | 2 | 10000 | - | 无 | - |
| 圣灵巨像解放 | 3231 | 2 | 45000 | - | 无 | - |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人