网游攻略
03-10 00:00 | 佚名
原野上的怪异生物火 | ||||||||
关卡名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 金/体 | 经验 | 经/体 | 备注 |
百兽之王 初级 | 火 | 15 | 5 | 500 | 33 | 300 | 20 | - |
百兽之王 中级 | 火 | 20 | 5 | 900 | 45 | 600 | 30 | |
百兽之王 高级 | 火 | 25 | 5 | 1500 | 60 | 1500 | 60 |
百兽之王 初级
| 15 |
| 500(33/体) |
| 5 |
| 300(20 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 火山地精 | 196 | 3 | 962 | 15 |
| - |
- |
| 火精灵 | 313 | 2 | 2554 | 3 |
| - |
- |
| 燃烧史莱姆 | 338 | 3 | 708 | 10 |
| - |
2 |
| 赤蜥蜴战士×3 | 752 | 4 | 1999 | 2 | 无 | - |
5 |
| 狂暴机械狮子 | 770 | 2 | 57859 | 396 |
|
百兽之王 中级
| 20 |
| 600(30/体) |
| 5 |
| 600(30 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 炽岩大地精 | 2066 | 3 | 8567 | 30 |
| - |
- |
| 火舞精灵 | 1080 | 2 | 25945 | 59 |
| - |
- |
| 赤焰蜥蜴战士 | 2522 | 4 | - | - |
| - |
- |
| 燃烧史莱姆 | 1298 | 3 | 3068 | 10 |
| - |
5 |
| 狂暴机械狮子 | 2970 | 2 | 194059 | 396 |
|
百兽之王 高级
| 25 |
| 2000(80/体) |
| 5 |
| 1500(60 /体) |
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | Hp | 防御 | 掉落 | 备注 | |
- |
| 炽岩大地精 | 4416 | 3 | 18767 | 30 |
| - |
- |
| 火舞精灵 | 2268 | 2 | 55753 | 59 |
| - |
- |
| 赤焰蜥蜴战士 | 6437 | 4 | 28441 | 20 |
| - |
- |
| 燃烧史莱姆 | 2474 | 3 | 5959 | 10 |
| - |
5 |
| 狂暴机械狮子 | 5720 | 2 | 321809 | 396 |
|
全文终 责编:杀手凉粉
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人