网游攻略
03-10 00:00 | 佚名
|
|
|
|
|
| |||||||
各色史莱姆 | 各色精灵 | 各色地精 | 各色蜥蜴 | 各色狼 | 各色小魔女 | |||||||
同 属性 | 不同属 | 同属性 | 不同属 | 同属性 | 不同属 | 同属性 | 不同属 | 同属 性 | 不同属 | 同属 性 | 不同 属 | |
1 | 1200 | 800 | 735 | 490 | 315 | 210 | 435 | 290 | 600 | 400 | 450 | 300 |
2 | 1500 | 1000 | 1380 | 920 | 870 | 580 | 975 | 650 | 1305 | 870 | 1800 | 1200 |
3 | 1800 | 1200 | 2025 | 1350 | 1425 | 950 | 1515 | 1010 | 2010 | 1340 | 3150 | 2100 |
4 | 2100 | 1400 | 2670 | 1780 | 1980 | 1320 | 2055 | 1370 | 2715 | 1810 | 4500 | 3000 |
5 | 2400 | 1600 | 3315 | 2210 | 2535 | 1690 | 2595 | 1730 | 3420 | 2280 | 5850 | 3900 |
6 | 2700 | 1800 | 3960 | 2640 | 3090 | 2060 | 3135 | 2090 | 4125 | 2750 | 7200 | 4800 |
7 | 3000 | 2000 | 4605 | 3070 | 3645 | 2430 | 3675 | 2450 | 4830 | 3220 | 8550 | 5700 |
8 | 3300 | 2200 | 5250 | 3500 | 4200 | 2800 | 4215 | 2810 | 5535 | 3690 | 9900 | 6600 |
9 | 3600 | 2400 | 5895 | 3930 | 4755 | 3170 | 4755 | 3170 | 6240 | 4160 | 11250 | 7500 |
10 | 3900 | 2600 | 6540 | 4360 | 5310 | 3540 | 5295 | 3530 | 6945 | 4630 | 12600 | 8400 |
11 | 4200 | 2800 | 7185 | 4790 | 5865 | 3910 | 5835 | 3890 | 7650 | 5100 | 13950 | 9300 |
12 | 4500 | 3000 | 7830 | 5220 | 6420 | 4280 | 6375 | 4250 | 8355 | 5570 | 15300 | 10200 |
13 | 4800 | 3200 | 8475 | 5650 | 6975 | 4650 | 6915 | 4610 | 9060 | 6040 | 16650 | 11100 |
14 | 5100 | 3400 | 9120 | 6080 | 7530 | 5020 | 7455 | 4970 | 9765 | 6510 | 18000 | 12000 |
15 | 5400 | 3600 | 9765 | 6510 | 8085 | 5390 | 7995 | 5330 | 10470 | 6980 | 19350 | 12900 |
【二阶杂兵】
|
|
|
|
| ||||||
各色大史莱姆 | 各色大精灵 | 各色大地精 | 各色魔女 | 各色大蜥蜴 | ||||||
等级 | 同属性 | 不同属性 | 同属性 | 不同属性 | 同属性 | 不同属性 | 同属性 | 不同属性 | 同属性 | 不同属性 |
1 | 1800 | 1200 | 1200 | 800 | 525 | 350 | 900 | 600 | 630 | 420 |
2 | 2250 | 1500 | 2850 | 1900 | 1830 | 1220 | 3600 | 2400 | 1305 | 870 |
3 | 2700 | 1800 | 4500 | 3000 | 3135 | 2090 | 6300 | 4200 | 1980 | 1320 |
4 | 3150 | 2100 | 6150 | 4100 | 4440 | 2960 | 9000 | 6000 | 2655 | 1770 |
5 | 3600 | 2400 | 7800 | 5200 | 5745 | 3830 | 11700 | 7800 | 3330 | 2220 |
6 | 4050 | 2700 | 9450 | 6300 | 7050 | 4700 | 14400 | 9600 | 4005 | 2670 |
7 | 4500 | 3000 | 11100 | 7400 | 8355 | 5570 | 17100 | 11400 | 4680 | 3120 |
8 | 4950 | 3300 | 12750 | 8500 | 9660 | 6440 | 19800 | 13200 | 5355 | 3570 |
9 | 5400 | 3600 | 14400 | 9600 | 10965 | 7310 | 22500 | 15000 | 6030 | 4020 |
10 | 5850 | 3900 | 16050 | 10700 | 12270 | 8180 | 25200 | 16800 | 6705 | 4470 |
11 | 6300 | 4200 | 17700 | 11800 | 13575 | 9050 | 27900 | 18600 | 7380 | 4920 |
12 | 6750 | 4500 | 19350 | 12900 | 14880 | 9920 | 30600 | 20400 | 8055 | 5370 |
13 | 7200 | 4800 | 21000 | 14000 | 16185 | 10790 | 33300 | 22200 | 8730 | 5820 |
14 | 7650 | 5100 | 22650 | 15100 | 17490 | 11660 | 36000 | 24000 | 9405 | 6270 |
15 | 8100 | 5400 | 24300 | 16200 | 18795 | 12530 | 38700 | 25800 | 10080 | 6720 |
16 | 8550 | 5700 | 25950 | 17300 | 20100 | 13400 | 41400 | 27600 | 10755 | 7170 |
17 | 9000 | 6000 | 27600 | 18400 | 21405 | 14270 | 44100 | 29400 | 11430 | 7620 |
18 | 9450 | 6300 | 29250 | 19500 | 22710 | 15140 | 46800 | 31200 | 12105 | 8070 |
19 | 9900 | 6600 | 30900 | 20600 | 24015 | 16010 | 49500 | 33000 | 12780 | 8520 |
20 | 10350 | 6900 | 32550 | 21700 | 25320 | 16880 | 52200 | 34800 | 13455 | 8970 |
全文终 责编:杀手凉粉
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人