网游活动
10-10 00:00 | 官方
充值档位 | 道具1 | 数量 | 价值 | 道具2 | 数量 | 价值 | 道具3 | 数量 | 价值 | 道具4 | 数量 | 价值 | 道具5 | 数量 | 价值 | 道具6 | 数量 | 价值 | 总价值 |
角色充值1000 | 气泡框-阴阳界 | 1 | 3级宝石箱 | 1 | 9 | 橙色图鉴-日月同辉 | 1 | 50 | 翅膀刻印材料 | 5 | 10 | 元宝 | 300 | 30 | 99 | ||||
角色充值3000 | 头像框-白金伯爵(琉璃云舒) | 1 | 红装碎片 | 100 | 200 | 橙色图鉴-时光绘卷 | 1 | 50 | 法宝刻印材料 | 10 | 20 | 元宝 | 500 | 50 | 320 | ||||
角色充值5000 | 红色图鉴-流光饰梦 | 1 | 法宝内丹3 | 1 | 120 | 橙色图鉴-星辉赞礼 | 1 | 50 | 步韵刻印材料 | 15 | 30 | 元宝 | 800 | 80 | 280 | ||||
角色充值10000 | 黄泉神石 | 1 | 神辉内丹3 | 1 | 120 | 神辉升级材料 | 50 | 50 | 神辉刻印材料 | 25 | 50 | 元宝 | 1000 | 100 | 320 | ||||
角色充值20000 | 红色时装·小黄人 | 1 | 步韵内丹3 | 1 | 120 | 经脉升级材料 | 55 | 55 | 经脉刻印材料 | 28 | 50 | 元宝 | 1100 | 110 | 4级宝石箱 | 1 | 27 | 362 | |
角色充值30000 | 红色翅膀·九旒龙旗 | 1 | 魂器内丹3 | 1 | 120 | 魂器升级材料 | 60 | 60 | 魂器刻印材料 | 30 | 60 | 元宝 | 1200 | 120 | 5级宝石箱 | 1 | 81 | 441 | |
角色充值50000 | 金色图鉴-西施 | 1 | 神兵内丹3 | 1 | 120 | 神兵升级材料 | 80 | 80 | 神兵刻印材料 | 40 | 80 | 元宝 | 1500 | 150 | 5级宝石箱 | 1 | 81 | 511 | |
角色充值70000 | 金色图鉴-王昭君 | 1 | 图腾内丹3 | 1 | 120 | 图腾升级材料 | 100 | 100 | 图腾刻印材料 | 50 | 100 | 元宝 | 1800 | 180 | 6级宝石箱 | 1 | 243 | 743 | |
角色充值100000 | 时装衣服-千牛铁卫 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 2 | 60 | 元宝 | 2000 | 200 | 随机刻印材料 | 60 | 120 | 1349 | |
角色充值130000 | 金色图鉴-貂蝉 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 3 | 90 | 元宝 | 2200 | 220 | 随机刻印材料 | 70 | 140 | 1419 | |
角色充值160000 | 金色图鉴-杨玉环 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 内丹2宝箱 | 4 | 120 | 元宝 | 2500 | 250 | 随机刻印材料 | 80 | 160 | 1499 | |
角色充值200000 | 金色步韵·超级赛亚人 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 30 | 150 | 源氏内丹 | 6 | 60 | 内丹2宝箱 | 5 | 150 | 1329 | |
角色充值250000 | 金色魂石-极品魂石[玄武] | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 35 | 175 | 源氏内丹 | 7 | 70 | 内丹2宝箱 | 6 | 180 | 1394 | |
角色充值300000 | 翅膀-冥炎天轮 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 40 | 200 | 源氏内丹 | 8 | 80 | 内丹2宝箱 | 6 | 180 | 1429 | |
角色充值400000 | 粉色图鉴1 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 45 | 225 | 源氏内丹 | 9 | 90 | 内丹2宝箱 | 7 | 210 | 1494 | |
角色充值500000 | 坐骑-曜仙幻魄龙皇 | 1 | 7级宝石箱 | 1 | 729 | 内丹3宝箱 | 2 | 240 | 源氏碎片 | 45 | 225 | 源氏内丹 | 9 | 90 | 内丹2宝箱 | 7 | 210 | 1494 | |
角色充值600000 | 粉色图鉴2 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 2187 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 50 | 250 | 源氏内丹 | 10 | 100 | 内丹2宝箱 | 8 | 240 | 3137 | |
角色充值700000 | 粉色图鉴3 | 1 | 自选金色魂石 | 1 | 1000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 60 | 300 | 源氏内丹 | 12 | 120 | 内丹2宝箱 | 9 | 270 | 2050 | |
角色充值800000 | 神兽扩展卡 | 1 | 8级宝石箱(自选) | 1 | 2187 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 80 | 400 | 源氏内丹 | 16 | 160 | 内丹2宝箱 | 10 | 300 | 3407 | |
角色充值900000 | 粉色图鉴4 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 2000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 100 | 500 | 源氏内丹 | 20 | 200 | 内丹2宝箱 | 11 | 330 | 3390 | |
角色充值1000000 | 定制称号 | 1 | 兽装卷轴(金) | 1 | 2000 | 内丹3宝箱 | 3 | 360 | 源氏碎片 | 100 | 500 | 源氏内丹 | 20 | 200 | 内丹2宝箱 | 12 | 360 | 3420 | |
定制称号为完全自定义,可提供参考的美术资源或其它游戏称号制作 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人