网游攻略
04-01 00:00 | 佚名
我叫MT中的队长技能效果一直都是各位玩家关注的一点,但是由于游戏中没有任何显示,测试起来也不容易,所以一直都是“凭感觉”在猜测的。而据说3.0之后队长技能的效果有做过调整,最近,网络上有网游表示获取了游戏中的官方数据。
大师级技能
技能 | 效果 | 加成 | + | ++ | +++ | ++++ |
大师法力庇护 | +法抗 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
大师魔法契约 | +法攻 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
大师复仇宣言 | +暴击 | 5% | 6.5% | 8% | 10% | 12.5% |
大师精确打击 | +命中 | 5% | 6.5% | 8% | 10% | 12.5% |
大师法力解放 | +法攻 | 9% | 11.7% | 14.4% | 18% | 22.5% |
大师精确指挥 | +闪避 | 4% | 5.2% | 6.4% | 7.6% | 8.8% |
宗师级技能
技能 | 效果 | 加成 | + | ++ | +++ | ++++ |
| +法抗 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
| +物抗 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
| +闪避 | 4.8% | 6.24% | 7.68% | 9.12% | 10.56% |
| +暴击 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
| +法攻伤害 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
| +物攻伤害 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
| +萨满法攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
| +法师法攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
| +战士物攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
| +猎人物攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
| +命中 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
| +韧性 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
全文终 责编:杀手凉粉
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表当乐观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与当乐联系(copyright@downjoy.com)
全部联系人